Gerichtskostentabelle
Übersicht der an die Forderungshöhe gekoppelten Gerichtskosten ab dem 01.06.2025.
Auf Gerichtskosten wird keine Umsatzsteuer erhoben.
Kosten |
Wert bis einschließlich |
|---|---|
| 38,00 € | 500,00 € |
| 38,00 € | 1.000,00 € |
| 41,00 € | 1.500,00 € |
| 51,50 € | 2.000,00 € |
| 62,75 € | 3.000,00 € |
| 74,00 € | 4.000,00 € |
| 85,25 € | 5.000,00 € |
| 96,50 € | 6.000,00 € |
| 107,75 € | 7.000,00 € |
| 119,00 € | 8.000,00 € |
| 130,25 € | 9.000,00 € |
| 141,50 € | 10.000,00 € |
| 156,75 € | 13.000,00 € |
| 172,00 € | 16.000,00 € |
| 187,25 € | 19.000,00 € |
| 202,50 € | 22.000,00 € |
| 217,75 € | 25.000,00 € |
| 238,00 € | 30.000,00 € |
| 258,25 € | 35.000,00 € |
| 278,50 € | 40.000,00 € |
| 298,75 € | 45.000,00 € |
| 319,00 € | 50.000,00 € |
| 389,00 € | 65.000,00 € |
| 459,00 € | 80.000,00 € |
| 529,00 € | 95.000,00 € |
